|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Material: | Greifer aus Messing/Eisen + Stahlkabel | Drahtseil: | 7*7; 7*19; Edelstahl- oder verzinktes Kabel |
|---|---|---|---|
| Kabeldurchmesser: | Φ0,8 mm, Φ1,0 mm, Φ1,2 mm, Φ1,5 mm, Φ2,0 mm | Kabelbau: | 7x7 oder 7x19 Kabel |
| Last brechen: | 15-110 kg | Oberflächenbehandlung: | Nickel- oder Chrombeschichtung |
| Farbe: | Nickel/Chrom/Weiß/Schwarz | Kabellänge: | Anpassbar |
| Mindestbestellmenge: | 50 Stk | Lieferzeit: | 5-7 Tage |
| Anpassbare Größen: | Ja | Materialoptionen: | Messing, Edelstahl, verzinkt, Aluminium |
| Anwendbares Kabel: | Φ0,8 mm - Φ2,0 mm | Tragfähigkeit: | 15-110 kg |
| Musterverfügbarkeit: | Kostenlose Lieferung | ||
| Hervorheben: | Blechseilen-Hängekit,Verstellbarer Kabelgreifer,Aufhängungssatz für Schleifkabel |
||
Hochwertiges verstellbares Kabelgreifersystem für vielseitige Aufhängungsanwendungen.
| Materielle Optionen | Messing, Edelstahl, Galvanisiert, Aluminium usw. |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm |
| Anwendbares Kabel | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Nomenklatur für die Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur |
| Kabelbau | 7x7 oder 7x19 Kabel |
| Kabellänge | Maßgeschneidert auf die gewünschte Länge |
| Lasten brechen | 15-110 kg (abhängig von der Kabelspezifikation) |
| Zertifizierungen | SGS, CE, ROHS, ISO9001 |
| Mindestbestellmenge | 50 PCS, 7 Tage Produktion mit verfügbaren Materialien |
| Anwendungen | Beleuchtung, Bild, Akustik, Display und vieles mehr |
Es gibt verschiedene Arten, die individuell angepasst werden können.
Ansprechpartner: Mrs. Jenny Liu
Telefon: +86-15307696798