| 材料: | 真鍮/鉄グリッパー + スチールケーブル | ワイヤーロープ: | 7*7; 7*19;ステンレス鋼または亜鉛メッキケーブル |
|---|---|---|---|
| ケーブル直径: | Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm、Φ1.5mm、Φ2.0mm | ケーブル構造: | 7x7 または 7x19 ケーブル |
| 負荷を破る: | 15~110kg | 表面処理: | ニッケルまたはクロムメッキ |
| 色: | ニッケル/クロム/白/黒 | ケーブル長: | カスタマイズ可能 |
| MOQ: | 50個 | 受渡し時間: | 5~7日 |
| カスタマイズできるサイズ: | はい | 材質 オプション: | 真鍮、ステンレス、亜鉛メッキ、アルミニウム |
| 該当するケーブル: | Φ0.8mm~Φ2.0mm | 耐荷重: | 15~110kg |
| サンプルの入手可能性: | 無償提供 | ||
| ハイライト: | 金属のワイヤロープを吊るすキット,調整可能なケーブルグリッパー,ループケーブルの懸垂キット |
||
高品質の調整可能なケーブルグリッパーシステム
| 材料の選択肢 | 銅,ステンレス鋼,ガルバン化,アルミニウムなど |
|---|---|
| 表面処理 | ニッケルまたはクロム塗装または個別設計 |
| 適用されるケーブル | Φ0.8mm, Φ1.0mm, Φ1.2mm, Φ1.5mm, Φ2.0mm (要求に応じて) |
| ケーブル建設 | 7x7または7x19ケーブル |
| ケーブルの長さ | オーダーメイドカット 必要な長さ |
| 負荷 を 破る | 15-110 kg (ケーブル仕様によって異なります) |
| 認証 | SGS,CE,ROHS,ISO9001 |
| 最低注文量 | 50 PCS,利用可能な材料で7日生産 |
| 申請 | 照明,画像,音響 パネル,ディスプレイ システム,その他 |
多種多様なスタイリングが利用可能であり,カスタマイズできます. トップ,ロープ,グリッパー装置は,お客様の特定のニーズに合った適切な懸垂ソリューションを作成するためにカスタマイズできます.
コンタクトパーソン: Mrs. Jenny Liu
電話番号: +86-15307696798