|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Materiaal: | Roestvrij staal/Gegalvaniseerd Staal | Staalkwaliteit: | Roestvrij staal/gegalvaniseerd ijzer |
|---|---|---|---|
| Tolerantie: | ±1% | Kabelconstructie: | 7x7 of 7x19 kabel |
| Breaking load: | 15-110 kg | Draaddiameter: | Φ0,8 mm, Φ1,0 mm, Φ1,2 mm, Φ1,5 mm, Φ2,0 mm |
| Oppervlaktebehandeling: | Vernikkelen of verchromen | Vorm: | ronde |
| Kleur: | Op maat gemaakte coating | Kabel lengte: | Aanpasbaar |
| Legering of niet: | Niet-gelegeerd | Verwerkingsdienst: | Buigen, lassen, ponsen, vervallen, snijden |
| Speciaal gebruik: | Gratis snijstaal | Standaard: | Aisi |
| MOQ: | 50 stuks | ||
| Markeren: | Kofferband Sleutelhangers Loop kabel,Draad sleutelketting luskabel,PVC-gecoate luskabel van roestvrij staal |
||
Hoogwaardige roestvrijstalen lus kabel ontworpen voor bagagelabels, sleutelhangers, draad sleutelhangers en labelhouders. Beschikt over een duurzame PVC-coating voor verbeterde bescherming en esthetische aantrekkingskracht.
| Materiaalsoorten | Messing, Roestvrij staal, Gegalvaniseerd, Aluminium, etc. |
| Oppervlaktebehandeling | Nikkel- of chroombeplating of als aangepast ontwerp |
| Toepasbare kabel | Ø0.8mm, Ø1.0mm, Ø1.2mm, Ø1.5mm, Ø2.0mm Op aanvraag |
| Kabelconstructie | 7x7 of 7x19 Kabel |
| Kabellengte | Afhankelijk van de lengte die u daadwerkelijk moet knippen |
| Breekbelasting | 15-110 kg Afhankelijk van kabel specificatie |
| Certificering | SGS, CE, ROHS, ISO9001 |
| MOQ | 50 STUKS, 7 dagen indien er voldoende materiaal op voorraad was |
| Toepassing | Sleutelhangers, Cadeaus, Ophangen van bagagelabel, Decoratie, souvenir, Veiligheidskabel en meer |
We bieden meerdere standaardkleuren. Aangepaste kleuren beschikbaar op aanvraag - stuur ons gewoon uw referentieafbeelding.
Kies uit meerdere maatopties. Neem contact op met onze maatwerkspecialisten voor oplossingen die perfect passen.
Onze standaardverpakking maakt gebruik van PP-zakken en kartonnen dozen. Aangepaste verpakkingsoplossingen beschikbaar op aanvraag.
| Kleur | Lengte (mm) | Draaddiameter (mm) |
|---|---|---|
| Kleurrijke PVC gecoat | 100 | 1.0 |
| Zilver | 110 | 1.5 |
| Goud | 120 | 2.0 |
| Andere | 150 | 2.5 |
| 160 | 3.0 | |
| 200 | ||
| 250 |
Contactpersoon: Jenny Liu
Tel.: +86 15307696798