|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile/galvanizzato | Grado d'acciaio: | Acciaio inossidabile/Ferro zincato |
|---|---|---|---|
| Tolleranza: | ±1% | Costruzione di cavi: | Cavo 7x7 o 7x19 |
| Carico di rottura: | 15-110 chilogrammi | Diametro del filo: | Φ0,8 mm, Φ1,0 mm, Φ1,2 mm, Φ1,5 mm, Φ2,0 mm |
| Trattamento superficiale: | Nichelatura o cromatura | Forma: | girare |
| Colore: | Rivestimento personalizzato | Lunghezza del cavo: | Personalizzabile |
| Lega oppure no: | Non legato | Servizio di elaborazione: | Piegatura, saldatura, pugni, decoiling, taglio |
| Uso speciale: | Acciaio da taglio libero | Standard: | Aisi |
| MOQ: | 50 pz | ||
| Evidenziare: | Tag bagaglio anelli chiave cavo a anello,Cavo a catena di chiavi,Cavo a circuito chiuso in acciaio inossidabile rivestito in PVC |
||
Cavo a loop in acciaio inossidabile di alta qualità progettato per tag di bagaglio, anelli per chiavi, portachiavi e porta tag.
| Opzioni materiali | Messaggio, acciaio inossidabile, galvanizzato, alluminio, ecc. |
| Trattamento superficiale | di larghezza non superiore a 50 mm |
| Cavo applicabile | Φ0.8mm, Φ1.0mm, Φ1.2mm, Φ1.5mm, Φ2.0mm Su richiesta |
| Costruzione di cavi | 7x7 o 7x19 Cavo |
| Lunghezza del cavo | A seconda della lunghezza che devi tagliare. |
| Rompere il carico | 15-110 kg Dipende dalle specifiche del cavo |
| Certificazione | SGS, CE, ROHS, ISO9001 |
| MOQ | 50 PCS, 7 giorni se c'è materiale sufficiente in magazzino |
| Applicazione | Portachiavi, regali, cartellini per bagagli, decorazioni, souvenir, cavi di sicurezza e altro ancora |
Offriamo diversi colori standard. Colori personalizzati disponibili su richiesta - basta inviarci la tua immagine di riferimento.
Scegli tra diverse dimensioni, contatta i nostri specialisti per trovare le soluzioni perfette.
Il nostro imballaggio standard utilizza sacchetti in PP e scatole di cartone.
| Colore | Lunghezza (mm) | Diametro del filo (mm) |
|---|---|---|
| Rivestimento in PVC colorato | 100 | 1.0 |
| Argioli | 110 | 1.5 |
| D'oro | 120 | 2.0 |
| Altri | 150 | 2.5 |
| 160 | 3.0 | |
| 200 | ||
| 250 |
Persona di contatto: Jenny Liu
Telefono: +86 15307696798