|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Material: | Acero de acero/galvanizado inoxidable | Grado de acero: | Acero inoxidable/Hierro galvanizado |
|---|---|---|---|
| Tolerancia: | ±1% | Construcción de cables: | Cable 7x7 o 7x19 |
| Carga de rato: | 15-110 kilogramos | Diámetro del alambre: | Φ0,8 mm, Φ1,0 mm, Φ1,2 mm, Φ1,5 mm, Φ2,0 mm |
| Tratamiento superficial: | Niquelado o cromado | Forma: | Redondo |
| Color: | Revestimiento personalizado | Longitud del cable: | Personalizable |
| Aleación o no: | Sin aleación | Servicio de procesamiento: | Doblar, soldar, golpear, detener, cortar |
| Uso especial: | Acero de corte libre | Estándar: | Aisi |
| Cantidad mínima de pedido: | 50 piezas | ||
| Resaltar: | Cable de bucle para llaveros de etiquetas de equipaje,Cable de bucle para llavero de alambre,Cable de bucle de acero inoxidable recubierto de PVC |
||
Cable de bucle de acero inoxidable de alta calidad diseñado para etiquetas de equipaje, llaveros, llaveros de alambre y sujetadores de etiquetas. Cuenta con un duradero recubrimiento de PVC para una mayor protección y atractivo estético.
| Opciones de material | Latón, acero inoxidable, galvanizado, aluminio, etc. |
| Tratamiento de superficie | Niquelado o cromado o según diseño personalizado |
| Cable aplicable | Φ0.8mm, Φ1.0mm, Φ1.2mm, Φ1.5mm, Φ2.0mm Bajo pedido |
| Construcción del cable | Cable 7x7 o 7x19 |
| Longitud del cable | Dependiendo de la longitud que necesite cortar |
| Carga de rotura | 15-110 kg Depende de las especificaciones del cable |
| Certificación | SGS, CE, ROHS, ISO9001 |
| MOQ | 50 PCS, 7 días si hay suficiente material en stock |
| Aplicación | Llaveros, regalos, etiquetas de equipaje colgantes, decoración, souvenirs, cables de seguridad y más |
Ofrecemos múltiples colores estándar. Colores personalizados disponibles bajo pedido: simplemente envíenos su imagen de referencia.
Elija entre múltiples opciones de tamaño. Póngase en contacto con nuestros especialistas en personalización para obtener soluciones de ajuste perfecto.
Nuestro embalaje estándar utiliza bolsas de PP y cajas de cartón. Soluciones de embalaje personalizadas disponibles bajo pedido.
| Color | Longitud (mm) | Diámetro del alambre (mm) |
|---|---|---|
| Recubierto de PVC colorido | 100 | 1.0 |
| Plata | 110 | 1.5 |
| Oro | 120 | 2.0 |
| Otro | 150 | 2.5 |
| 160 | 3.0 | |
| 200 | ||
| 250 |
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +86-15307698990