|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Couleur: | Argent | Taille: | 19,5x22x12mm |
|---|---|---|---|
| Poids: | 23.5g | Matériel: | laiton et alliage |
| Diamètre du fil: | Fil d'acier Ø1,5 mm ~ 2,0 mm | Traitement de surface: | Nickelage ou chromage |
| Charge de rupture: | 20-90kg | Plage de diamètre: | Câble 0,5 mm-5,0 mm |
| Taille du trou: | Câble 0,5 mm-5,0 mm | Commande minimale: | 500 pièces |
| Délai de mise en œuvre: | 10-15 jours | Construction de câbles: | 7×7 et 7×19 échoués |
| Résistance à la traction: | 95kg à 2390kg | Poids du câble: | 0,393 kg à 8,778 kg par 100 m |
| Type de réglage: | Ajustement sans outil | ||
| Mettre en évidence: | appareil de verrouillage des fils pour lampes à LED,des clips de câbles suspendus pour une connexion sécurisée,Kit de suspension du câble de lumière LED |
||
| Matériel | Lamières et alliages |
| Compatibilité du diamètre du fil | Adapté au fil d'acier Ø1,5 mm à 2,0 mm |
| Traitement de surface | N'excédant pas les 50 °C |
| Détruire le chargement | 20 à 90 kg |
| Délai de livraison | 10 à 15 jours après le paiement du dépôt de 30% |
| Quantité minimale de commande | 500 pièces |
| Diamètre | Construction | Poids (100 m) | Charge minimale de rupture |
|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 1 × 19 | 0.495kg | 950 N (95 kg) |
| 1.0 mm | 7 × 7 | 0.393kg | 650 N (65 kg) |
| 1.2 mm | 1 × 19 | 0.713kg | 1440 N (144 kg) |
| 1.2 mm | 7 × 7 | 0.566kg | 950 N (95 kg) |
| 1.5 mm | 1 × 19 | 1.114kg | 2200N (220kg) |
| 1.5 mm | 7 × 7 | 0.884kg | 1500 N (150 kg) |
| 1.8 mm | 1 × 19 | 1.604kg | 3200N (320 kg) |
| 1.8 mm | 7 × 7 | 1.273kg | 2100N (210kg) |
| 2.0 mm | 1 × 19 | 10,980 kg | 3900N (390kg) |
| 2.0 mm | 7 × 7 | 1.527kg | 2650 N (265 kg) |
Personne à contacter: Mrs. Jenny Liu
Téléphone: +86-15307696798