|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Color: | Silver | Size: | 19.5x22x12mm |
|---|---|---|---|
| Weight: | 23.5g | Material: | Brass And Alloy |
| Wire Diameter: | Ø1.5mm~2.0mm Steel Wire | Surface Treatment: | Nickel Or Chrome Plating |
| Breaking Load: | 20-90kg | Diameter Range: | 0.5mm-5.0mm Cable |
| Hole Size: | 0.5mm-5.0mm Cable | Minimum Order: | 500pcs |
| Lead Time: | 10-15days | Cable Construction: | 7×7 And 7×19 Stranded |
| Tensile Strength: | 95kg To 2390kg | Cable Weight: | 0.393kg To 8.778kg Per 100m |
| Adjustment Type: | Tool-free Adjustment | ||
| Highlight: | wire locking device for LED lights,hanging cable clips for secure connection,LED light cable suspension kit |
||
| Material | Brass and alloy |
| Wire Diameter Compatibility | Fits Ø1.5mm~2.0mm steel wire |
| Surface Treatment | Nickel or chrome plating, or custom design |
| Breaking Load | 20-90kg |
| Delivery Time | 10-15 days after 30% deposit payment |
| Minimum Order Quantity | 500 pieces |
| Diameter | Construction | Weight (100m) | Minimum Breaking Load |
|---|---|---|---|
| 1.0mm | 1×19 | 0.495kg | 950N (95kg) |
| 1.0mm | 7×7 | 0.393kg | 650N (65kg) |
| 1.2mm | 1×19 | 0.713kg | 1440N (144kg) |
| 1.2mm | 7×7 | 0.566kg | 950N (95kg) |
| 1.5mm | 1×19 | 1.114kg | 2200N (220kg) |
| 1.5mm | 7×7 | 0.884kg | 1500N (150kg) |
| 1.8mm | 1×19 | 1.604kg | 3200N (320kg) |
| 1.8mm | 7×7 | 1.273kg | 2100N (210kg) |
| 2.0mm | 1×19 | 1.980kg | 3900N (390kg) |
| 2.0mm | 7×7 | 1.527kg | 2650N (265kg) |
Contact Person: Mrs. Jenny Liu
Tel: +86-15307696798