|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Colore: | Argento | Misurare: | 19,5x22x12mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 23.5g | Materiale: | ottone e leghe |
| Diametro del filo: | Filo d'acciaio Ø1,5mm~2,0mm | Trattamento superficiale: | Nichelatura o cromatura |
| Carico di rottura: | 20-90 kg | Gamma di diametri: | Cavo da 0,5 mm-5,0 mm |
| Dimensione del foro: | Cavo da 0,5 mm-5,0 mm | Ordine minimo: | 500 pezzi |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni | Costruzione di cavi: | 7×7 e 7×19 a trefoli |
| Resistenza alla trazione: | Da 95 kg a 2.390 kg | Peso del cavo: | Da 0,393 kg a 8,778 kg per 100 m |
| Tipo di regolazione: | Regolazione senza attrezzi | ||
| Evidenziare: | dispositivo di blocco del filo per luci a LED,per la connessione sicura,Kit di sospensione del cavo per luce a LED |
||
| Materiale | di legno |
| Compatibilità del diametro del filo | Fitture per filo di acciaio da Ø1,5 mm a 2,0 mm |
| Trattamento superficiale | di larghezza non superiore a 20 mm |
| Rompere il carico | Da 20 a 90 kg |
| Tempo di consegna | 10-15 giorni dopo il pagamento del deposito del 30% |
| Quantità minima d'ordine | 500 pezzi |
| Diametro | Edilizia | Peso (100 m) | Carico minimo di rottura |
|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 1 × 19 | 0.495 kg | 950 N (95 kg) |
| 1.0 mm | 7×7 | 0.393 kg | 650 N (65 kg) |
| 1.2 mm | 1 × 19 | 0.713 kg | 1440N (144kg) |
| 1.2 mm | 7×7 | 0.566 kg | 950 N (95 kg) |
| 1.5 mm | 1 × 19 | 1.114 kg | 2200N (220kg) |
| 1.5 mm | 7×7 | 00,884 kg | 1500 N (150 kg) |
| 1.8 mm | 1 × 19 | 1.604 kg | 3200N (320kg) |
| 1.8 mm | 7×7 | 1.273 kg | 2100N (210kg) |
| 2.0 mm | 1 × 19 | 10,980 kg | 3900N (390kg) |
| 2.0 mm | 7×7 | 1.527 kg | 2650N (265kg) |
Persona di contatto: Mrs. Jenny Liu
Telefono: +86-15307696798