|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Color: | Plata | Tamaño: | 19,5x22x12mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 23.5g | Material: | latón y aleación |
| Diámetro del alambre: | Alambre de acero de Ø1.5mm~2.0mm | Tratamiento superficial: | Niquelado o cromado |
| Carga de rato: | 20-90kg | Rango de diámetro: | Cable de 0,5 mm a 5,0 mm |
| Tamaño del agujero: | Cable de 0,5 mm a 5,0 mm | Orden Mínima: | 500 piezas |
| Plazo de entrega: | 10-15 días | Construcción de cables: | 7×7 y 7×19 trenzados |
| Resistencia a la tracción: | 95 kg a 2390 kg | Peso del cable: | 0,393 kg a 8,778 kg cada 100 m |
| Tipo de ajuste: | Ajuste sin herramientas | ||
| Resaltar: | dispositivo de bloqueo de alambre para luces LED,Cintas de cable colgantes para conexión segura,Conjunto de suspensión del cable de luz LED |
||
| El material | Las demás materias metálicas |
| Compatibilidad del diámetro del alambre | Se ajusta a Ø1,5 mm~2,0 mm de alambre de acero |
| Tratamiento de la superficie | Acero y aceites de oliva |
| Rompiendo la carga | Entre 20 y 90 kg |
| Tiempo de entrega | 10-15 días después del pago del depósito del 30% |
| Cantidad mínima de pedido | 500 piezas |
| Diámetro | Construcción | Peso (100 m) | Carga mínima de ruptura |
|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 1×19 | 0.495kg | 950 N (95 kg) |
| 1.0 mm | 7 por 7 | 0.393kg | 650 N (65 kg) |
| 1.2 mm | 1×19 | 0.713kg | 1440 N (144 kg) |
| 1.2 mm | 7 por 7 | 0.566kg | 950 N (95 kg) |
| 1.5 mm | 1×19 | 1.114kg | 2200N (220kg) |
| 1.5 mm | 7 por 7 | 0.884kg | 1500 N (150 kg) |
| 1.8 mm | 1×19 | 1.604kg | 3200N (320kg) |
| 1.8 mm | 7 por 7 | 1.273kg | 2100N (210kg) |
| 2.0 mm | 1×19 | 1.980kg | 3900N (390kg) |
| 2.0 mm | 7 por 7 | 1.527kg | 2650 N (265 kg) |
Persona de Contacto: Mrs. Jenny Liu
Teléfono: +86-15307696798