|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Matériel: | Acier inoxydable/galvanisé | Nuance d'acier: | Acier inoxydable/Fer galvanisé |
|---|---|---|---|
| Tolérance: | ±1% | Taper: | câble en acier avec bornes |
| Alliage ou pas: | Non-allié | Forme: | rond |
| Traitement de surface: | Placage nickel ou chrome ou conception personnalisée | Diamètre du câble applicable: | Φ0,8 mm, Φ1,0 mm, Φ1,2 mm, Φ1,5 mm, Φ2,0 mm |
| Construction de câbles: | Câble 7x7 ou 7x19 | Charge de rupture: | 15-110kg |
| Diamètre du fil: | 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm | Options de longueur: | 100 mm, 110 mm, 120 mm, 150 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm |
| Services de traitement: | Flexion, soudage, poinçonnage, décollement, coupe | Usage spécial: | Acier de coupe gratuit |
| Standard: | AISI | ||
| Mettre en évidence: | Porte-clés personnalisé à verrouillage à vis,Porte-clés personnalisé en fil,Porte-clés en câble d'acier inoxydable |
||
Câbles à boucle professionnels en acier inoxydable conçus pour les étiquettes de bagages, les porte-clés, les porte-clés en fil, et les porte-étiquettes. Disponibles dans divers matériaux et configurations personnalisées.
| Options de matériaux | Laiton, Acier inoxydable, Galvanisé, Aluminium, etc. |
| Traitement de surface | Placage nickel ou chrome ou selon conception personnalisée |
| Câble applicable | Φ0.8mm, Φ1.0mm, Φ1.2mm, Φ1.5mm, Φ2.0mm (sur demande) |
| Construction du câble | Câble 7x7 ou 7x19 |
| Longueur du câble | Selon la longueur que vous devez réellement couper |
| Charge de rupture | 15-110 kg (dépend des spécifications du câble) |
| Certification | SGS, CE, ROHS, ISO9001 |
| MOQ | 50 PCS, 7 jours s'il y avait suffisamment de matériel en stock |
| Application | Porte-clés, Cadeaux, Étiquette de bagage suspendue, Décoration, souvenir, Câble de sécurité et plus |
Nous proposons plusieurs couleurs standard. Pour les exigences de couleurs personnalisées, envoyez-nous simplement votre image de référence.
Choisissez parmi plusieurs options de taille. Contactez nos spécialistes de la personnalisation pour des solutions parfaitement adaptées.
Notre emballage standard utilise des sacs PP et des boîtes en carton. Contactez-nous pour un emballage individuel ou des solutions de conception personnalisée.
| Couleur | Longueur (mm) | Diamètre du fil (mm) |
|---|---|---|
| PVC coloré | 100 | 1.0 |
| Argent | 110 | 1.5 |
| Or | 120 | 2.0 |
| Autre | 150 | 2.5 |
| 160 | 3.0 | |
| 200 | ||
| 250 |
Personne à contacter: Jenny Liu
Téléphone: +86 15307696798