|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Matériel: | Acier inoxydable/galvanisé | Nuance d'acier: | Acier inoxydable/Fer galvanisé |
|---|---|---|---|
| Tolérance: | ±1% | Taper: | câble en acier avec bornes |
| Alliage ou pas: | Non-allié | Forme: | Rond |
| Traitement de surface: | Placage nickel ou chrome ou conception personnalisée | Diamètre du câble applicable: | Φ0,8 mm, Φ1,0 mm, Φ1,2 mm, Φ1,5 mm, Φ2,0 mm |
| Construction de câbles: | Câble 7x7 ou 7x19 | Charge de rupture: | 15-110kg |
| Diamètre du fil: | 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm | Options de longueur: | 100 mm, 110 mm, 120 mm, 150 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm |
| Services de traitement: | Flexion, soudage, poinçonnage, décollement, coupe | Usage spécial: | Acier de coupe gratuit |
| Standard: | AISI | ||
| Mettre en évidence: | Porte-clés personnalisé à verrouillage à vis,Porte-clés personnalisé en fil,Porte-clés en câble d'acier inoxydable |
||
Des câbles de boucle en acier inoxydable professionnels conçus pour les étiquettes de bagages, les porte-clés, les porte-clés et les porte-étiquettes.
| Options matérielles | Le cuivre, l'acier inoxydable, le galvanisé, l'aluminium, etc. |
| Traitement de surface | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Le câble applicable | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
| Construction de câbles | 7x7 ou 7x19 câble |
| Longueur du câble | En fonction de la longueur que vous avez besoin de couper |
| Détruire le chargement | 15 à 110 kg (selon les spécifications du câble) |
| Certification | SGS, CE, ROHS et ISO9001 |
| Quantité de produit | 50 PCS, 7 jours s'il y avait suffisamment de matériel en stock |
| Application du projet | Des porte-clés, des cadeaux, des étiquettes de bagages suspendus, des décorations, des souvenirs, des câbles de sécurité et plus encore |
Nous offrons plusieurs couleurs standard. Pour les exigences de couleur personnalisées, envoyez-nous simplement votre image de référence.
Choisissez parmi plusieurs tailles, contactez nos spécialistes de la personnalisation pour des solutions parfaites.
Notre emballage standard utilise des sacs en PP et des boîtes en carton. Contactez-nous pour des solutions d'emballage individuel ou de conception personnalisée.
| Couleur | Longueur (mm) | Diamètre du fil (mm) |
|---|---|---|
| Couche de PVC colorée | 100 | 1.0 |
| Pour les pièces détachées | 110 | 1.5 |
| D'or | 120 | 2.0 |
| Autres | 150 | 2.5 |
| 160 | 3.0 | |
| 200 | ||
| 250 |
Personne à contacter: Henry
Téléphone: +86-15307698990