|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Material: | Acero de acero/galvanizado inoxidable | Grado de acero: | Acero inoxidable/Hierro galvanizado |
|---|---|---|---|
| Tolerancia: | ±1% | Tipo: | cable de acero con terminales |
| Aleación o no: | Sin aleación | Forma: | redondo |
| Tratamiento superficial: | Niquelado o cromo o como diseño personalizado | Diámetro del cable aplicable: | Φ0,8 mm, Φ1,0 mm, Φ1,2 mm, Φ1,5 mm, Φ2,0 mm |
| Construcción de cables: | Cable 7x7 o 7x19 | Carga de rato: | 15-110 kilogramos |
| Diámetro del alambre: | 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm | Opciones de longitud: | 100 mm, 110 mm, 120 mm, 150 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm |
| Servicios de procesamiento: | Doblar, soldar, golpear, detener, cortar | Uso especial: | Acero de corte libre |
| Estándar: | Aisi | ||
| Resaltar: | Llaveros de cable con cierre de tornillo personalizados,Llaveros de cable personalizados,Llaveros de cable de acero inoxidable |
||
Cables de bucle profesionales de acero inoxidable diseñados para etiquetas de equipaje, llaveros, llaveros de alambre y guardas de etiquetas.
| Opciones materiales | Las demás materias de acero inoxidable, galvanizadas, aluminio, etc. |
| Tratamiento de la superficie | Acero con un contenido de acero en peso superior o igual al 80% en peso |
| El cable aplicable | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
| Construcción de cables | Cables de 7x7 o 7x19 |
| Duración del cable | Dependiendo de la longitud que realmente necesita cortar |
| Rompiendo la carga | Entre 15 y 110 kg (depende de las especificaciones del cable) |
| Certificación | SGS, CE, ROHS y ISO9001 |
| Cuota de producción | 50 PCS, 7 días si hay suficiente material en stock |
| Aplicación | Claves, Regalos, etiquetas de equipaje colgantes, Decoración, recuerdo, cable de seguridad y más |
Ofrecemos varios colores estándar. Para los requisitos de color personalizados, simplemente envíenos su imagen de referencia.
Contacta con nuestros especialistas en personalización para obtener soluciones perfectas.
Nuestro embalaje estándar utiliza bolsas de PP y cajas de cartón. Póngase en contacto con nosotros para soluciones de embalaje individual o diseño personalizado.
| El color | Duración (mm) | Diámetro del alambre (mm) |
|---|---|---|
| Colorido revestido de PVC | 100 | 1.0 |
| De plata | 110 | 1.5 |
| El oro | 120 | 2.0 |
| Las demás | 150 | 2.5 |
| 160 | 3.0 | |
| 200 | ||
| 250 |
Persona de Contacto: Jenny Liu
Teléfono: +86 15307696798