|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile/galvanizzato | Grado d'acciaio: | Acciaio inossidabile/Ferro zincato |
|---|---|---|---|
| Tolleranza: | ±1% | Tipo: | cavo in acciaio con terminali |
| Lega oppure no: | Non legato | Forma: | Girare |
| Trattamento superficiale: | Nichelatura o cromatura o design personalizzato | Diametro del cavo applicabile: | Φ0,8 mm, Φ1,0 mm, Φ1,2 mm, Φ1,5 mm, Φ2,0 mm |
| Costruzione di cavi: | Cavo 7x7 o 7x19 | Carico di rottura: | 15-110 chilogrammi |
| Diametro del filo: | 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm | Opzioni di lunghezza: | 100mm, 110mm, 120mm, 150mm, 160mm, 200mm, 250mm |
| Servizi di elaborazione: | Piegatura, saldatura, pugni, decoiling, taglio | Uso speciale: | Acciaio da taglio libero |
| Standard: | Aisi | ||
| Evidenziare: | Portachiavi a catena a vite a vite personalizzati,Portachiavi personalizzati,Catene per chiavi per cavi in acciaio inossidabile |
||
Cavi a loop in acciaio inossidabile progettati per tag di bagaglio, anelli per chiavi, portachiavi e porta-tag.
| Opzioni materiali | Messaggio, acciaio inossidabile, galvanizzato, alluminio, ecc. |
| Trattamento superficiale | di larghezza non superiore a 50 mm |
| Cavo applicabile | Φ0,8 mm, Φ1,0 mm, Φ1,2 mm, Φ1,5 mm, Φ2,0 mm (su richiesta) |
| Costruzione di cavi | 7x7 o 7x19 Cavo |
| Lunghezza del cavo | A seconda della lunghezza che devi tagliare. |
| Rompere il carico | 15-110 kg (dipendono dalle specifiche del cavo) |
| Certificazione | SGS, CE, ROHS, ISO9001 |
| MOQ | 50 PCS, 7 giorni se c'è materiale sufficiente in magazzino |
| Applicazione | Portachiavi, regali, cartellini per bagagli, decorazioni, souvenir, cavi di sicurezza e altro ancora |
Offriamo più colori standard. Per i requisiti di colore personalizzati, basta inviarci la tua immagine di riferimento.
Scegli tra diverse dimensioni, contatta i nostri specialisti per trovare le soluzioni perfette.
Il nostro imballaggio standard utilizza sacchetti in PP e scatole di cartone. Contattaci per soluzioni di imballaggio individuale o di progettazione personalizzata.
| Colore | Lunghezza (mm) | Diametro del filo (mm) |
|---|---|---|
| Rivestimento in PVC colorato | 100 | 1.0 |
| Argioli | 110 | 1.5 |
| D'oro | 120 | 2.0 |
| Altri | 150 | 2.5 |
| 160 | 3.0 | |
| 200 | ||
| 250 |
Persona di contatto: Henry
Telefono: +86-15307698990