|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Material: | Aço de aço inoxidável/galvanizado | Classe de aço: | Aço inoxidável/ferro galvanizado |
|---|---|---|---|
| Tolerância: | ±1% | Tipo: | cabo de aço com terminais |
| Liga ou não: | Não liga | Forma: | Redondo |
| Tratamento de superfície: | Niquelado ou cromado ou como design personalizado | Diâmetro aplicável do cabo: | Φ0,8mm, Φ1,0mm, Φ1,2mm, Φ1,5mm, Φ2,0mm |
| Construção de cabos: | Cabo 7x7 ou 7x19 | Carga de quebra: | 15-110kg |
| Diâmetro do fio: | 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm | Opções de comprimento: | 100mm, 110mm, 120mm, 150mm, 160mm, 200mm, 250mm |
| Serviços de processamento: | Flexão, soldagem, soco, desgaste, corte | Uso especial: | Aço de corte livre |
| Padrão: | Aisi | ||
| Destacar: | Corrente de Chave de Aço com Trava de Parafuso Personalizada,Corrente de Chave de Aço Personalizada,Corrente de Chave de Aço Inoxidável |
||
Cabos de circuito de aço inoxidável profissionais projetados para etiquetas de bagagem, chaveiros, chaveiros de arame e guardas de etiquetas.
| Opções materiais | Latão, aço inoxidável, galvanizado, alumínio, etc. |
| Tratamento de superfície | Outros, de aço |
| Cable aplicável | Φ0,8 mm, Φ1,0 mm, Φ1,2 mm, Φ1,5 mm, Φ2,0 mm (a pedido) |
| Construção de cabos | 7x7 ou 7x19 Cabos |
| Comprimento do cabo | Dependendo do comprimento que você realmente precisa cortar |
| Rompendo a carga | 15 a 110 kg (depende da especificação do cabo) |
| Certificação | SGS, CE, ROHS, ISO9001 |
| MOQ | 50 PCS, 7 dias se houver material suficiente em estoque |
| Aplicação | Chaves de chave, presentes, etiquetas de bagagem penduradas, decoração, lembrança, cabo de segurança e muito mais |
Oferecemos várias cores padrão. Para requisitos de cores personalizadas, basta nos enviar sua imagem de referência.
Entre em contato com os nossos especialistas em personalização para soluções perfeitas.
Nossa embalagem padrão usa sacos de PP e caixas de papelão. Entre em contato conosco para soluções de embalagem individual ou design personalizado.
| Cores | Comprimento (mm) | Diâmetro do fio (mm) |
|---|---|---|
| PVC revestido colorido | 100 | 1.0 |
| De prata | 110 | 1.5 |
| Ouro | 120 | 2.0 |
| Outros | 150 | 2.5 |
| 160 | 3.0 | |
| 200 | ||
| 250 |
Pessoa de Contato: Henry
Telefone: +86-15307698990