|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Material: | Edelstahl | Größe: | 19,5x22x12mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 23.5g | Oberflächenbehandlung: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Drahtdurchmesser: | Ø1,5 mm ~ 2,0 mm | Last brechen: | 20-90kg |
| Mindestbrechlast: | 950 N (95 kg) | Kabelbau: | 1*19, 7*7 |
| Kabelgewicht: | 0,495 kg/100 m (1,0 mm) | Durchmesserbereich: | 0.5 mm bis 5.0 mm |
| Lochgröße: | 0.5 mm bis 5.0 mm | Komponenten: | Befestigung, Kabel |
| Kabelmaterial: | rostfreier, verzinkter Stahl | Vorlaufzeit: | 7 Tage (wenn Aktien verfügbar) |
| Mindestbestellmenge: | 300 Stück | ||
| Hervorheben: | Sicherheitskabelclamp aus Edelstahl,Schließvorrichtung,wirtschaftliche Kabelsperrversperrung |
||
| Material | andere, mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
|---|---|
| Kompatibilität des Drahtdurchmessers | Passt zu Ø1,5 mm bis 2,0 mm Stahldraht |
| Oberflächenbehandlung | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| Lasten brechen | 20 bis 90 kg |
| Lieferzeit | 10-15 Tage nach Zahlung der Anzahlung von 30% |
| Mindestbestellmenge | 500 Stück |
| Durchmesser | Bauwesen | Gewicht (100 m) | Mindestbrechlast |
|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 1 × 19 | 0.495 kg | 950 N (95 kg) |
| 1.0 mm | 7 × 7 | 0.393 kg | 650 N (65 kg) |
| 1.2 mm | 1 × 19 | 0.713 kg | 1440N (144kg) |
| 1.2 mm | 7 × 7 | 0.566 kg | 950 N (95 kg) |
| 1.5 mm | 1 × 19 | 1.114 kg | 2200N (220kg) |
| 1.5 mm | 7 × 7 | 0.884 kg | 1500 N (150 kg) |
| 10,8 mm | 1 × 19 | 1.604 kg | 3200N (320kg) |
| 10,8 mm | 7 × 7 | 1.273 kg | 2100N (210kg) |
| 2.0 mm | 1 × 19 | 10,980 kg | 3900N (390kg) |
| 2.0 mm | 7 × 7 | 1.527 kg | 2650N (265kg) |
Ansprechpartner: Mrs. Jenny Liu
Telefon: +86-15307696798