| 材料: | ステンレス鋼 | サイズ: | 19.5×22×12mm |
|---|---|---|---|
| 重さ: | 23.5g | 表面処理: | ニッケル付 |
| 線径: | Ø1.5mm~2.0mm | 負荷を破る: | 20~90kg |
| 最低断裂負荷: | 950N(95kg) | ケーブル構造: | 1*19、7*7 |
| ケーブル重量: | 0.495kg/100m(1.0mm) | 直径範囲: | 0.5mm-5.0mm |
| 穴サイズ: | 0.5mm-5.0mm | コンポーネント: | アタッチメント、ケーブル |
| ケーブルの材質: | ステンレス、亜鉛メッキ鋼 | リードタイム: | 7日間(在庫がある場合) |
| MOQ: | 300個 | ||
| ハイライト: | ステンレス鋼の安全ケーブルクリップ,カスタムロック ハスプハンドロック,経済的なケーブル懸垂ロック |
||
| 材料 | 銅と合金 |
|---|---|
| ワイヤー直径互換性 | Ø1.5mm~2.0mmの鋼鉄ワイヤにフィットする |
| 表面処理 | ニッケル,クロム,またはカスタムデザイン |
| 負荷 を 破る | 20kgから90kg |
| 配達時間 | 30%の預金後10〜15日 |
| 最低注文量 | 500個 |
| 直径 | 建設 | 体重 (100m) | 最低断裂負荷 |
|---|---|---|---|
| 1.0mm | 1×19 | 0.495kg | 950N (95kg) |
| 1.0mm | 7×7 | 0.393kg | 650N (65kg) |
| 1.2mm | 1×19 | 0.713kg | 1440N (144kg) |
| 1.2mm | 7×7 | 0.566kg | 950N (95kg) |
| 1.5mm | 1×19 | 1. 114kg | 2200N (220kg) |
| 1.5mm | 7×7 | 0.884kg | 1500N (150kg) |
| 1.8mm | 1×19 | 1.604kg | 3200N (320kg) |
| 1.8mm | 7×7 | 1.273kg | 2100N (210kg) |
| 2.0mm | 1×19 | 1.980kg | 3900N (390kg) |
| 2.0mm | 7×7 | 1.527kg | 2650N (265kg) |
コンタクトパーソン: Mrs. Jenny Liu
電話番号: +86-15307696798