|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι | Μέγεθος: | 19,5x22x12mm |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 23.5g | Επιφανειακή επεξεργασία: | Καθαρισμένα με νικέλιο |
| Διάμετρος σύρματος: | Ø1,5mm~2,0mm | Φορτίο θραύσης: | 20-90 κιλά |
| Ελάχιστο φορτίο διάσπασης: | 950 N (95 κιλά) | Κατασκευή καλωδίων: | 1*19, 7*7 |
| Βάρος καλωδίου: | 0,495kg/100m (1,0mm) | Εύρος διαμέτρου: | 0.5mm-5.0mm |
| Μέγεθος τρύπας: | 0.5mm-5.0mm | Συστατικά: | εξάρτημα, καλώδιο |
| Υλικό καλωδίου: | ανοξείδωτο, γαλβανισμένο χάλυβα | Χρόνος ανοχής: | 7 ημέρες (εάν είναι διαθέσιμο απόθεμα) |
| MOQ: | 300 τεμ | ||
| Επισημαίνω: | Κλιπ καλωδίου ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα,Προσαρμοσμένη κλειδαριά,οικονομική κλειδαριά ανάρτησης καλωδίων |
||
| Υλικό | Άλλα είδη από χάλυβα |
|---|---|
| Συμφωνία διαμέτρου σύρμας | Δυνατότητα προσαρμογής σε ατσάλινο σύρμα Ø1,5 mm~2,0 mm |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Άλλες συσκευές για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα |
| Σπάσιμο φορτίου | 20-90 κιλά |
| Χρόνος παράδοσης | 10-15 ημέρες μετά την καταβολή κατά 30% της προκαταβολής |
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | 500 κομμάτια |
| Διάμετρος | Κατασκευή | Βάρος (100 m) | Ελάχιστο φορτίο διάσπασης |
|---|---|---|---|
| 10,0 mm | 1 × 19 | 0.495 κιλά | 950N (95kg) |
| 10,0 mm | 7×7 | 0.393 κιλά | 650N (65kg) |
| 1.2mm | 1 × 19 | 0.713 κιλά | 1440N (144kg) |
| 1.2mm | 7×7 | 0.566 κιλά | 950N (95kg) |
| 1.5mm | 1 × 19 | 1.114 κιλά | 2200N (220kg) |
| 1.5mm | 7×7 | 00,884 κιλά | 1500N (150kg) |
| 1.8mm | 1 × 19 | 1.604 κιλά | 3200N (320kg) |
| 1.8mm | 7×7 | 1.273 κιλά | 2100N (210kg) |
| 20,0 mm | 1 × 19 | 1.980 κιλά | 3900N (390kg) |
| 20,0 mm | 7×7 | 1.527 κιλά | 2650N (265kg) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Jenny Liu
Τηλ.:: +86-15307696798