|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Материал: | нержавеющая сталь | Размер: | 19,5x22x12 мм |
|---|---|---|---|
| Масса: | 23.5g | Обработка поверхности: | Никельное покрытие |
| Диаметр проволоки: | Ø1,5 мм~2,0 мм | Разбивая нагрузка: | 20-90 кг |
| Минимальная переломная нагрузка: | 950 Н (95 кг) | Кабельное строительство: | 1*19, 7*7 |
| Кабельный вес: | 0,495 кг/100 м (1,0 мм) | Диапазон диаметров: | 0.5 мм-5 мм |
| Размер отверстия: | 0.5 мм-5 мм | Компоненты: | крепление, кабель |
| Материал кабеля: | нержавеющая, оцинкованная сталь | Время выполнения: | 7 дней (если акции доступны) |
| минимальный заказ: | 300 шт. | ||
| Выделить: | Сцепка для кабеля безопасности из нержавеющей стали,Замок на заказ,экономичный замок подвески кабеля |
||
| Материал | Медь и сплав |
|---|---|
| Совместимость диаметра провода | Подходит для стальной проволоки Ø1,5mm~2,0mm |
| Обработка поверхности | Никельное или хромированное покрытие или дизайн на заказ |
| Разрыв груза | 20-90 кг |
| Время доставки | 10-15 дней после оплаты 30% депозита |
| Минимальное количество заказов | 500 штук |
| Диаметр | Строительство | Масса (100 м) | Минимальная переломная нагрузка |
|---|---|---|---|
| 10,0 мм | 1х19 | 0.495 кг | 950 Н (95 кг) |
| 10,0 мм | 7х7 | 0.393 кг | 650 Н (65 кг) |
| 1.2 мм | 1х19 | 0.713 кг | 1440 Н (144 кг) |
| 1.2 мм | 7х7 | 0.566 кг | 950 Н (95 кг) |
| 1.5 мм | 1х19 | 1.114 кг | 2200N (220 кг) |
| 1.5 мм | 7х7 | 0.884 кг | 1500 Н (150 кг) |
| 1.8 мм | 1х19 | 1.604 кг | 3200N (320 кг) |
| 1.8 мм | 7х7 | 1.273 кг | 2100N (210kg) |
| 20,0 мм | 1х19 | 1.980 кг | 3900N (390kg) |
| 20,0 мм | 7х7 | 1.527 кг | 2650 Н (265 кг) |
Контактное лицо: Mrs. Jenny Liu
Телефон: +86-15307696798