|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Misurare: | 19,5x22x12mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 23.5g | Trattamento superficiale: | di larghezza superiore a 20 mm |
| Diametro del filo: | Ø1,5 mm~2,0 mm | Carico di rottura: | 20-90 kg |
| Carico minimo di rottura: | 950 N (95 kg) | Costruzione di cavi: | 1*19, 7*7 |
| Peso del cavo: | 0,495 kg/100 m (1,0 mm) | Gamma di diametri: | 0.5 mm-5.0 mm |
| Dimensione del foro: | 0.5 mm-5.0 mm | Componenti: | attacco, cavo |
| Materiale del cavo: | acciaio inossidabile e galvanizzato | Tempi di consegna: | 7 giorni (se disponibili) |
| MOQ: | 300 pezzi | ||
| Evidenziare: | clip per cavi di sicurezza in acciaio inossidabile,blocco a misura,blocco di sospensione dei cavi economico |
||
| Materiale | di legno |
|---|---|
| Compatibilità del diametro del filo | Fitture per filo di acciaio da Ø1,5 mm a 2,0 mm |
| Trattamento superficiale | di larghezza non superiore a 20 mm |
| Rompere il carico | Da 20 a 90 kg |
| Tempo di consegna | 10-15 giorni dopo il pagamento del deposito del 30% |
| Quantità minima d'ordine | 500 pezzi |
| Diametro | Edilizia | Peso (100 m) | Carico minimo di rottura |
|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 1 × 19 | 0.495 kg | 950 N (95 kg) |
| 1.0 mm | 7×7 | 0.393 kg | 650 N (65 kg) |
| 1.2 mm | 1 × 19 | 0.713 kg | 1440N (144kg) |
| 1.2 mm | 7×7 | 0.566 kg | 950 N (95 kg) |
| 1.5 mm | 1 × 19 | 1.114 kg | 2200N (220kg) |
| 1.5 mm | 7×7 | 00,884 kg | 1500 N (150 kg) |
| 1.8 mm | 1 × 19 | 1.604 kg | 3200N (320kg) |
| 1.8 mm | 7×7 | 1.273 kg | 2100N (210kg) |
| 2.0 mm | 1 × 19 | 10,980 kg | 3900N (390kg) |
| 2.0 mm | 7×7 | 1.527 kg | 2650N (265kg) |
Persona di contatto: Mrs. Jenny Liu
Telefono: +86-15307696798