| 재료: | 스테인레스 스틸 | 크기: | 19.5x22x12mm |
|---|---|---|---|
| 무게: | 23.5g | 표면 처리: | 닉레는 도금처리했습니다 |
| 와이어 직경: | Ø1.5mm~2.0mm | 파손로드: | 20-90kg |
| 최소 파괴 하중: | 950N(95kg) | 케이블 구성: | 1*19, 7*7 |
| 케이블 중량: | 0.495kg/100m (1.0mm) | 직경 범위: | 0.5mm-5.0mm |
| 구멍 크기: | 0.5mm-5.0mm | 구성 요소: | 부착물, 케이블 |
| 케이블 재질: | 스테인리스, 아연도금강 | 리드타임: | 7 일 (재고가 가능한 경우) |
| MOQ: | 300개 | ||
| 강조하다: | 스테인레스 스틸 안전 케이블 클립,맞춤식 잠금 하스프 로크,경제적인 케이블 서스펜션 잠금 |
||
| 소재 | 금속 및 합금 |
|---|---|
| 와이어 지름 호환성 | Ø1.5mm~2.0mm의 철선을 장착합니다. |
| 표면 처리 | 니켈 또는 크롬 접착 또는 주문 디자인 |
| 부하 를 꺾는 것 | 20~90kg |
| 배달 시간 | 30% 보증금 지불 후 10-15 일 |
| 최소 주문량 | 500개 |
| 직경 | 건축물 | 무게 (100m) | 최저 분쇄 부하 |
|---|---|---|---|
| 10.0mm | 1x19 | 0.495kg | 950N (95kg) |
| 10.0mm | 7x7 | 0.393kg | 650N (65kg) |
| 10.2mm | 1x19 | 0.713kg | 1440N (144kg) |
| 10.2mm | 7x7 | 0.566kg | 950N (95kg) |
| 1.5mm | 1x19 | 1.114kg | 2200N (220kg) |
| 1.5mm | 7x7 | 00.884kg | 1500N (150kg) |
| 10.8mm | 1x19 | 10.604kg | 3200N (320kg) |
| 10.8mm | 7x7 | 1.273kg | 2100N (210kg) |
| 20.0mm | 1x19 | 10.980kg | 3900N (390kg) |
| 20.0mm | 7x7 | 1.527kg | 2650N (265kg) |
담당자: Mrs. Jenny Liu
전화 번호: +86-15307696798